Main menu:
En el nostre afany de millorar els processos d'inscripció,
hem incorporat un nou sistema d'inscripció online.
Esperem que sigui del vostre grat.
La clasificació definitiva de les copes del Raid Català d'aquesta edició 2008 son les què consten en el document que s'acompanya.
Obrir Document Clasificacions
| Nº | Data | Raid | Comité Organizador | Telèfon | Feder. | Categ. | km |
| MARÇ 2010 | |||||||
| 4 | 13/03/10 | Cron | Club Raid Osona Nord | 606952491 | CT | CEI ** | 120 km |
| 5 | 21/03/10 | Cron | Club Raid Osona Nord | CT | VC | 20, 40, 60 km | |
| ABRIL 2010 | |||||||
| 6 | 17/04/10 | Sant Guim de Freixenet | Ajuntament San Guim | 696622041 | CT | CEN 0* CEI 1* |
90 km |
| 7 | 18/04/10 | Sant Guin de Freixenet | Ajuntament San Guim | CT | VC | 20, 40, 60 km | |
| MAIG 2010 | |||||||
| 8 | 01/05/10 | Gurb | Associació Hípic Raid D'Osona |
609587437 | CT | CEI 3* CEIO |
160 km COPA DE NACIONES |
| 9 | 22/05/10 | Santpedor | Associació Hípica de Santpedor Equiset |
657914253 | CT | VC | 20, 40, 60 km |
| JUNY 2010 | |||||||
| 10 | 19/06/10 | Besora | Associació Hípic Raid D'Osona |
659085342 | CT | CEN 0* CEI 1* |
90 km |
| 11 | 20/06/10 | Besora | Associació Hípic Raid D'Osona |
CT | VC | 20, 40, 60 km | |
| JULIOL 2010 | |||||||
| 12 | 10/07/10 | Pujals Alt Anoia | Allojament Equestres Cal Graells |
636965808 | CT | VC | 20, 40, 60 km |
| 13 | 31/07/10 | Camprodon | Club Hípic Vall de Camprodon |
616995721 | CT | VC | 20, 40, 60 km |
| AGOST 2010 | |||||||
| 14 | 21/08/10 | Cantonigros | Club Hípic Cantonigros | 607262608 | CT | CEN 0* CEI 1* |
90 km |
| 15 | 27- 28/08/10 |
Ripoll | Country Club Hípic Ripolles |
609304157 | CT | CEI 2* | 120 km |
| 16 |
29/08/10 | Ripoll | Country Club Hípic Ripolles |
CT | VC | 20, 40, 60 km | |
| SETEMBRE 2010 | |||||||
| 17 | 25/09/10 | Can Vivet | Club Hípic Centelles-Can Vivet |
686937368 | CT | CEN 0* CEI 1* |
90 km |
| 18 | 26/09/10 | Can Vivet | CT | VC | 20, 40, 60 km | ||
| OCTUBRE 2010 | |||||||
| 19 | 16/10/10 | Moia | Club Hípic Moianes | 615359184 | CT | CEI 2* | 120 km CAMP. CATALUNYA |
| 20 | 23/10/10 | Vallgorguina | 606009884 | CT | VC | 20, 40, 60 km | |
| NOVEMBRE 2010 | |||||||
| 21 | 06/11/10 | Manlleu | Club Hípica Manlleu | 696191561 | CT | CEN 0* CEI 1* |
90 km |
| 22 | 13/11/10 | Bascara | Hipòdrom de Bàscara - Hípica Catalana |
656836670 |
CT | VC | 20, 40, 60 km |
| DESEMBRE 2010 | |||||||
| 23 | 3-5/12/10 | Barcelona - Santa Susanna | Club Hípic Maresme | 659945326 | CT | CEI 3* | 200 km |
| 24 | Barcelona - Santa Susanna | CT | VC | 20, 40, 60 km | |||